設備案内

エアスタンプハンマ

ガス加熱炉
| 設備名 | 形式・能力 | 保有台数 |
|---|---|---|
| エアスタンプハンマ | 2.00t | 1台 |
| エアスタンプハンマ | 1.50t | 1台 |
| エアスタンプハンマ | 1.35t | 1台 |
| フレクションプレス | 200t | 1台 |
| クランクプレス | 300t | 1台 |
| クランクプレス | 200t | 2台 |
| 省エネ型自動供給加熱炉 | 3基 | |
| スクリューコンプレッサー | 190kw | 1台 |
| スクリューコンプレッサー | 150kw | 1台 |
| スクリューコンプレッサー | 110kw | 1台 |
| スクリューコンプレッサー | 75kw | 2台 |
| 旋盤(アポック社製) | 600×1500 | 1台 |
| 旋盤(マザック社製) | 460×860 | 1台 |
| 立形フライス(アマダ社製) | #2 | 1台 |
| 立形フライス(マザック社製) | #2.5 | 1台 |
| セーパー(ウチダ社) | 600mm | 1台 |
| 直立ボール盤(吉田製作所社製) | YUD−540 | 1台 |
| ビレットシャー | 2台 | |
| 高速切断機 | 1台 | |
| バンドソー | 1台 | |
| ショットタンブラスト | 1基 | |
| ショットブラスト | 1基 | |
| 磁気探傷機 | 1台 | |
| 光温度計 | 2台 | |
| ブリネル硬度計 | ||
| ショアー硬度計 |

